型号 | 尺寸与重量 | 技术参数 | ||||||
a | b | c | d | e | 重量 | 功率(100%ED) | 吸力(0mm) | |
mm | g | W | Kg | |||||
JL-ET1208 | 12.0 | 8.0 | NA | NA | NA | 6.0 | 1.5 | 2.5 |
JL-ET1310 | 13.0 | 10.0 | NA | NA | NA | 8.0 | 2.0 | 3.0 |
JL-ET2015 | 20.0 | 15.0 | 10.0 | 3.0 | M3 | 25.0 | 2.5 | 3.5 |
JL-ET2520 | 25.0 | 20.0 | 18.5 | 4.0 | M3 | 50.0 | 4.5 | 8.0 |
JL-ET3025 | 30.0 | 25.0 | 23.0 | 5.0 | M4 | 130.0 | 5.5 | 25.0 |
JL-ET4028 | 40.0 | 28.0 | 26.0 | 6.0 | M5 | 230.0 | 7.0 | 50.0 |
JL-ET5030 | 50.0 | 30.0 | 35.0 | 6.0 | M5 | 355.0 | 10.0 | 70.0 |
JL-ET5540 | 55.0 | 40.0 | 35.0 | 6.0 | M5 | 560.0 | 12.0 | 100.0 |
JL-ET7042 | 70.0 | 42.0 | 55.0 | 6.0 | M5 | 800.0 | 25.0 | 160.0 |
* 表示必填采购:电磁铁JL-ET1208
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】