![]()

![]()


![]() | Continuous | Intermittent | Intermittent | Intermittent | |
| (100%)连续 | (50%)间歇 | (25%)间歇 | (10%)间歇 | ||
| 20℃时的功率 Watts at 20℃ | 4 | 8 | 16 | 40 | |
| 最大通电时间(秒)MAX."ON" time in seconds | ∞ | 120 | 50 | 10 | |
| 型号 Type no. | 20℃时电阻值Resistance(20℃)±10% | 直流电压DC Volts | |||
| JL-1040-06V | 9 | 6 | 8.5 | 12 | 19 |
| JL-1040-12V | 34 | 12 | 17 | 24 | 38 |
| JL-1040-24V | 137 | 24 | 34 | 48 | 76 |
| JL-1040-48V | 549 | 48 | 68 | 96 | 152 |
* 表示必填采购:电磁铁JL-1040
| * 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
| * 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
| 电子邮件: | |
| * 采购意向描述: | |
| 请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
| 验证码: |
|
| 我要评论: | |
| 内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
| 验证码: | 看不清?! |












共有-条评论【我要评论】